2019中考指南
信息来源:
本站编辑
发布日期: 2019-06-08浏览次数:
五年制高职招生计划 |
代码 | 学校名称 | 学制 | 招生计划(人) |
5901 | 徐州技师学院 | | 230 |
51 | 数控技术 | 5 | 50 |
52 | 机电一体化技术 | 5 | 60 |
53 | 铁道供电技术 | 5 | 30 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 40 |
55 | 铁道信号自动控制 | 5 | 50 |
| | | |
技工学校技师班招生计划 |
代码 | 学校名称 | 学制 | 招生计划(人) |
6501 | 江苏省徐州技师学院 | | 113 |
51 | 计算机网络应用 | 6 | 15 |
52 | 机电一体化技术 | 6 | 30 |
53 | 数控加工 | 6 | 28 |
54 | 汽车维修 | 6 | 20 |
55 | 烹饪 | 6 | 20 |
| | | |
技工学校高级工招生计划 |
代码 | 学校名称 | 学制 | 招生计划(人) |
6501 | 江苏省徐州技师学院 | | 1031 |
56 | 网络营销 | 5 | 40 |
57 | 计算机网络应用 | 5 | 65 |
58 | 幼儿教育 | 5 | 120 |
59 | 工程造价 | 5 | 40 |
60 | 市政工程施工 | 5 | 30 |
61 | 室内设计 | 5 | 80 |
62 | 建筑施工 | 5 | 30 |
63 | 环境艺术设计 | 5 | 30 |
64 | 机电一体化技术 | 5 | 40 |
65 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 40 |
66 | 电气自动化设备安装与维护 | 5 | 40 |
67 | 物联网应用技术 | 5 | 30 |
68 | 数控加工 | 5 | 62 |
69 | 3D打印技术应用 | 5 | 62 |
70 | 焊接加工 | 5 | 62 |
71 | 汽车维修 | 5 | 40 |
72 | 城市轨道交通运输与管理 | 5 | 40 |
73 | 烹饪(中式烹饪) | 5 | 80 |
74 | 烹饪(中西式面点) | 5 | 40 |
75 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 60 |
| | | |
技工学校中级工招生计划 |
代码 | 学校名称 | 学制 | 招生计划(人) |
6001 | 江苏省徐州技师学院 | | 226 |
01 | 焊接加工 | 3 | 36 |
02 | 汽车维修 | 3 | 30 |
03 | 汽车钣金与涂装 | 3 | 30 |
04 | 会计 | 3 | 30 |
05 | 电子商务 | 3 | 40 |
06 | 酒店管理 | 3 | 30 |
07 | 烹饪(中式烹饪) | 3 | 30 |